新宇盛世广场
在售 住宅20000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-11-24 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
| 2020-07-09 | 20000元/㎡ | 8200元/㎡ | 8200元/㎡ | |
| 2020-05-16 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
| 2020-05-13 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2020-04-29 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
| 2019-01-18 | 13000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | |
| 2018-09-19 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2018-09-04 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | |
| 2018-08-30 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
| 2018-08-26 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
| 2018-07-20 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2018-07-11 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 11000元/㎡ | |
| 2018-06-30 | 12000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | |
| 2018-06-24 | 12000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | |
| 2018-06-05 | 12000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | |
| 2018-06-01 | 11000元/㎡ | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | |
| 2018-05-24 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
| 2017-03-06 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2017-02-21 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2017-02-07 | -- | 11000元/㎡ | -- |
展开 收起