江铃卡卡
在售 住宅9600 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-11-24 | -- | 9600元/㎡ | -- | |
| 2020-09-02 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2020-08-11 | -- | 9800元/㎡ | -- | |
| 2020-05-29 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2020-04-05 | 9500元/㎡ | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | |
| 2020-03-15 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
| 2020-03-15 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
| 2020-03-06 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
| 2018-11-08 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
| 2018-09-18 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
| 2018-09-08 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
| 2018-09-04 | 11000元/㎡ | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | |
| 2018-08-29 | 10500元/㎡ | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | |
| 2018-08-23 | 11000元/㎡ | 10500元/㎡ | 9500元/㎡ | |
| 2018-07-11 | 11000元/㎡ | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | |
| 2018-06-30 | 11000元/㎡ | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | |
| 2018-03-28 | -- | 9500元/㎡ | 10500元/㎡ | |
| 2018-03-28 | -- | 8000元/㎡ | 8000元/㎡ | |
| 2018-03-27 | -- | 10000元/㎡ | -- |
展开 收起